| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 订单管理 | 订单号,订单日期,客户名称,联系电话,收货地址,订单状态,物流方式,配送员,备注 |
| 货物管理 | 货物名称,货物类型,重量,体积,生产日期,过期日期,备注 |
| 仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,仓库容量,仓库管理员,联系电话,备注 |
| 运输管理 | 运输编号,运输日期,发货地址,收货地址,运输方式,运输费用,运输状态,车辆编号,驾驶员,备注 |
| 客户管理 | 客户编号,客户名称,联系电话,收货地址,客户类型,信用额度,欠款金额,备注 |
| 配送管理 | 配送编号,配送日期,配送员,收货地址,配送状态,配送费用,备注 |
| 盘点管理 | 盘点编号,盘点日期,盘点人员,盘点类型,盘点结果,备注 |
| 供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,供应商品类,信用额度,欠款金额,备注 |
| 进货管理 | 进货编号,进货日期,供应商名称,联系人,联系电话,货物名称,货物类型,进货数量,进货单价,进货金额,备注 |
| 库存管理 | 货物名称,货物类型,进货数量,销售数量,库存余量,预警数量,生产日期,过期日期,备注 |
| 资产管理 | 资产编号,资产名称,规格型号,单位,数量,单价,总价,使用人,使用部门,存放位置,状态,备注 |
| 人员管理 | 人员编号,姓名,性别,生日,联系电话,部门,职位,入职日期,籍贯,备注 |
| 统计报表 | 销售报表,进货报表,库存报表,客户报表,供应商报表,资产报表,财务报表,物流报表,人员报表,备注 |
| 用户管理 | 用户名,密码,真实姓名,联系电话,邮箱,创建日期,角色,状态,备注 |
| 系统设置 | 数据备份,系统日志,短信通知,邮件通知,系统消息,Banner设置,关键词设置,备案信息,清除系统缓存,备注 |
| 日志管理 | 操作员,操作时间,操作内容,备注 |
| 短信通知 | 手机号码,短信内容,发送时间,发送状态,备注 |
| 邮件通知 | 邮箱地址,邮件主题,邮件内容,发送时间,发送状态,备注 |
| 系统消息 | 消息标题,消息内容,发送人,接收人,发送时间,读取状态,备注 |
| 常见问题 | 问题编号,问题标题,问题内容,发布人,发布时间,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|